飞行试验
飞行试验测试的内容包括整机、系统、子系统和关键部件在飞行试验过程中所涉及的测试技术,包括气动力测试、品质测试、性能测试、载荷测试、颤振测试、噪声测试等方面。
我们主要为客户提供飞行试验中的加速度、压力、噪声的测试系统方案。
该测试系统可应用于:
• 颤振试验
• 湍流测试
• 发动机测试
• 振动噪声测试
• 动力学研究
• 火箭发射
测试系统的传感器主要选用ENDEVCO和PCB的加速度计、压力传感器、强声场高温传声器和信号调理模块等产品,采集系统选用Kistler KiDAQ数据采集系统和定制的NI采集系统。用于测试的传感器具有如下特点:
• 低温(-452℉,-269℃)
• 符合飞行/太空测试要求的电子设备
• 低释气电缆
• 高热稳定性
• 低频乃至静态
测试系统中传感器的类型和特点如下:
直流加速度传感器 | • 变电容加速度传感器 • 低g值加速度传感器, 用于颤振测试 • IP67防水设计,温度补偿 • 量程g:±2 / ±5 / ±10 / ±30 / ±50 / ±100 / ±200 • 典型灵敏度mV/g:1000 / 400 / 200 / 66 / 40 / 20 • 频响 ±5%:0–15 / 0–30 / 0–500 / 0–1000 / 0–2000 / 0–2000 • 冲击限值 g:5000 (2g / 5g / 10g) / 10,000 • 工作温度 ℃:-55 ~ +121 |
绝压传感器 | • 压阻式压力传感器 • 0.03英寸厚度,表面贴装 • 量程 psi:0-15 / 0-50 • 灵敏度 mV/psi:13.3 / 4.0 • 爆裂压力 psi:75 / 250 • 端面直径 mm(in):6.35 (0.25) |
表压传感器 | • 压阻式压力传感器 • 带通气管,温度补偿 • 量程 psi:1 / 2 / 5 / 200 / 500 / 2000 • 灵敏度 mV/psi:200 / 100 / 60 / 1.5 / 0.6 / 0.15 • 谐振频率 kHz:55 / 70 / 85 / 320 / 500 / 900 • 爆裂压力 psi:25 / 40 / 100 / 1000 / 2500 / 10,000 • 工作温度 ℃:-54 ~ +121 |
通孔安装,360°出线 典型灵敏度 ρC/g:3.0 正弦限值 g:1000 冲击限值 g:5000 频响 ±1dB Hz: 1 - 12000 工作温度 ℃:-55 ~ 260 | 不受热瞬变影响 典型灵敏度 ρC/g:3.7 正弦限值 g:500 冲击限值 g:2500 频响 ±1dB Hz:1 -6000 工作温度 ℃:-269 ~ 177 | 三轴高温加速度传感器 典型灵敏度 mV/g:0.5/1/10 量程 g: ±10000/±5000/±500 冲击限值 g: 15000/10000/10000 频响 ±1dB Hz: 0.5 - 8000 工作温度 ℃:-55 ~ +175 | 电压输出 直流输出偏置电压2.5V 内置4极巴特沃斯低通滤波器 典型灵敏度 mV/g: 10 / 100 量程 g:±250 / ±25 频响 ±1dB Hz:2 - 5000 工作温度 ℃:-55 ~ +100 | 高温传声器, 用于强声场的声学测试 类型:压力 灵敏度 ρC rms@140dB SPL:31 频率范围 ±1dB Hz:2 - 4000 温度范围 ℃:-55 - +260 动态范围 dB:100 - 180 直径 mm:20.7 |
除传感器外,飞行测试方案中还包括机载放大器(在线信号适调仪)以及手持系统诊断仪表。
单通道在线信号适调仪 | |||
特点 | 机载应用,小型、轻质 | 机载应用,小型、轻质 | 双增益可选,机载应用 加速度和速度输出 |
输入 | PE | IEPE | DIFF PE |
增益 | 0.1 – 100 mV/ρC | 0.1 – 100 mV/ρC | 2 / 10 mV/ρC |
宽带噪声 rms | 1.5 mV | 1.5 mV | 1.5 mV (RTO) |
工作温度 ℃ | -67 - +212 | -67 - +212 | -5 - +185 |
手持式系统诊断仪表 | |
手持式加速度计模拟器是一个手持电池供电的信号发生器,专门设计用于模拟常见类型的加速度计的电气输出。 • 输出:单端电荷、差分电荷、单端电压、转速计、IEPE • 频率范围:1 -20000,分辨率 0.5 • 幅值:可调,可达10000 ρC 或 mV pk • 幅值精度:± 1% • 宽带噪声:<2 mV 或 2ρC • 电池:可充电电池 • 特点:FFT输入功能、用户自定义模拟配置、通过软件进行设置、前面板校准等 |
针对数据采集系统,我们可以提供成熟的系统或针对用户需求定制。